|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 19 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 9099 的評論: 可愛的女孩( 2026-10-04 00:12:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 來時一陣風 的評論: 一級棒( 2026-10-03 00:00:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | D8改 的評論: 這個主播超胸,小心點( 2026-09-30 23:27:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 悠閒 的評論: 八卦聊天區( 2026-09-30 00:14:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黛拓武 的評論: 溫柔可愛也很會聊天( 2026-09-29 23:09:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 賽蒙 的評論: 優質大推,超享受( 2026-09-28 13:32:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 唉真不是時候 的評論: 人美漂亮好聊意猶未盡一一很棒( 2026-09-25 02:39:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 冰羽 的評論: 姐姐好聊天人又漂亮( 2026-09-18 23:52:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 翹哥 的評論: 我覺得很美很有誘惑力( 2026-09-12 00:37:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 可不可以先聊天 的評論: 他是神經病( 2026-09-11 23:56:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 麥肯 的評論: 別叫他撩頭髮、如果你喜歡質感我保證你愛上( 2026-09-11 22:34:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 來打手槍給你看 的評論: 缺點只有一個,就是太吸引( 2026-08-28 00:54:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | F哥 的評論: 健談好聊 的美女( 2026-08-24 23:12:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 哈拉魚 的評論: 眼睛大大的好漂亮~( 2026-08-22 22:56:07 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-12 22:03 | 2026-10-12 23:11 | 68 分鐘 | | 2 | 2026-10-12 21:01 | 2026-10-12 21:59 | 59 分鐘 | | 3 | 2026-10-12 19:56 | 2026-10-12 20:16 | 20 分鐘 | | 4 | 2026-10-12 19:47 | 2026-10-12 19:52 | 5 分鐘 | | 5 | 2026-10-12 19:26 | 2026-10-12 19:44 | 17 分鐘 | | 6 | 2026-10-12 19:01 | 2026-10-12 19:22 | 22 分鐘 | | 7 | 2026-10-12 17:25 | 2026-10-12 18:02 | 37 分鐘 | | 8 | 2026-10-12 16:36 | 2026-10-12 16:36 | 0 分鐘 | | 9 | 2026-10-10 23:32 | 2026-10-10 23:46 | 14 分鐘 | | 10 | 2026-10-10 22:13 | 2026-10-10 23:02 | 49 分鐘 | | 11 | 2026-10-10 20:30 | 2026-10-10 22:11 | 101 分鐘 | | 12 | 2026-10-10 20:05 | 2026-10-10 20:28 | 23 分鐘 | | 13 | 2026-10-09 00:10 | 2026-10-09 00:28 | 18 分鐘 | | 14 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 00:08 | 8 分鐘 | | 15 | 2026-10-08 23:56 | 2026-10-08 23:59 | 3 分鐘 | | 16 | 2026-10-08 21:36 | 2026-10-08 23:39 | 123 分鐘 | | 17 | 2026-10-08 20:10 | 2026-10-08 20:34 | 24 分鐘 | | 18 | 2026-10-08 19:36 | 2026-10-08 19:54 | 19 分鐘 | | 19 | 2026-10-08 00:00 | 2026-10-08 00:21 | 21 分鐘 | | 20 | 2026-10-07 23:11 | 2026-10-07 23:59 | 49 分鐘 | | 21 | 2026-10-07 22:00 | 2026-10-07 22:56 | 57 分鐘 | | 22 | 2026-10-07 21:24 | 2026-10-07 21:58 | 34 分鐘 | | 23 | 2026-10-07 20:53 | 2026-10-07 21:13 | 20 分鐘 | | 24 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 01:00 | 60 分鐘 | | 25 | 2026-10-06 23:47 | 2026-10-06 23:59 | 12 分鐘 | | 26 | 2026-10-06 23:10 | 2026-10-06 23:31 | 21 分鐘 | | 27 | 2026-10-06 22:47 | 2026-10-06 23:05 | 18 分鐘 | | 28 | 2026-10-06 21:12 | 2026-10-06 22:45 | 93 分鐘 | | 29 | 2026-10-06 19:49 | 2026-10-06 20:38 | 49 分鐘 | | 30 | 2026-10-05 22:56 | 2026-10-05 23:43 | 47 分鐘 | | |
|